
品種 | 鍋サイズ (cm) |
使える中華セイロの サイズ(cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
板厚 (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中華セイロ用受け台 | 18 | 外径10~15 | 4977449147909 | 1,200 | 1,320 | 1.0 | 40 |
中華セイロ用受け台 | 20 | 外径10~18 | 4977449147916 | 1,400 | 1,540 | 1.0 | 40 |
中華セイロ用受け台 | 24 | 外径10~21 | 4977449147923 | 1,700 | 1,870 | 1.0 | 40 |
中華セイロ用受け台 | 27 | 外径18~24 | 4977449147930 | 3,000 | 3,300 | 1.2 | 20 |
中華セイロ用受け台 | 30 | 外径18~27 | 4977449147947 | 3,400 | 3,740 | 1.2 | 20 |
中華セイロ用受け台 | 33 | 外径18~30 | 4977449147954 | 4,000 | 4,400 | 1.2 ※仕様変更後 |
20 ※仕様変更後 |
中華セイロ用受け台兼用 | 26・28 | 外径18~27 | 4977449147961 | 3,000 | 3,300 | 0.9 | 20 |