ご購入はこちら 
□品 種/ 料理鍋
□サイズ/ 30cm,33cm,36cm,39cm,42cm,45cm,48cm,51cm,54cm
□本 体/ アルミニウム キャスト製
□内 面/ サテン仕上げ
□外 面/ ミラー仕上げ
□取っ手/ アルミニウム
□原産国/ 日本

□品 種/ 料理鍋
□サイズ/ 30cm,33cm,36cm,39cm,42cm,45cm,48cm,51cm,54cm
□本 体/ アルミニウム キャスト製
□内 面/ サテン仕上げ
□外 面/ ミラー仕上げ
□取っ手/ アルミニウム
□原産国/ 日本
| 品種 | サイズ (cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
満水容量 (ℓ) |
板厚 (mm) |
深さ (mm) |
入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料理鍋 | 30 | 4977449620556 | 12,000 | 13,200 | 7.1 | 3.5 | 119 | 10 |
| 料理鍋 | 33 | 4977449620563 | 14,000 | 15,400 | 9.1 | 3.5 | 129 | 10 |
| 料理鍋 | 36 | 4977449620570 | 18,000 | 19,800 | 11.7 | 3.5 | 140 | 10 |
| 料理鍋 | 39 | 4977449620587 | 21,000 | 23,100 | 15.3 | 4.0 | 155 | 10 |
| 料理鍋 | 42 | 4977449620594 | 25,000 | 27,500 | 19.6 | 4.0 | 165 | 5 |
| 料理鍋 | 45 | 4977449620600 | 28,000 | 30,800 | 24.5 | 4.0 | 180 | 5 |
| 料理鍋 | 48 | 4977449620617 | 33,000 | 36,300 | 27.9 | 4.0 | 185 | 3 |
| 料理鍋 | 51 | 4977449620624 | 38,000 | 41,800 | 32.7 | 4.0 | 197 | 3 |
| 料理鍋 | 54 | 4977449620631 | 48,000 | 52,800 | 37.4 | 4.5 | 210 | 3 |



