品種 | サイズ | JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
満水容量 (ℓ) |
板厚 (mm) |
外径長さ×幅×高さ (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バット | 1号 | 4977449501916 | 3,000 | 3,300 | 4.1 | 0.8 | 307×370×46 | 25 |
バット | 2号 | 4977449501923 | 2,700 | 2,970 | 3.0 | 0.8 | 273×348×40 | 25 |
バット | 3号 | 4977449501947 | 2,200 | 2,420 | 2.2 | 0.7 | 241×312×35 | 25 |
バット | 4号 | 4977449501954 | 1,800 | 1,980 | 1.7 | 0.7 | 211×276×35 | 25 |
バット | 5号 | 4977449501961 | 1,200 | 1,320 | 1.1 | 0.7 | 181×242×32 | 50 |
バット | 6号 | 4977449501978 | 1,100 | 1,210 | 0.8 | 0.7 | 150×210×29 | 50 |
バット | 7号 | 4977449501985 | 1,000 | 1,100 | 0.5 | 0.7 | 131×189×28 | 50 |
バット | 8号 | 4977449501992 | 900 | 990 | 0.4 | 0.7 | 109×160×27 | 50 |
標準バット
アルマイト加工が表面の腐食と黒変化を防ぎます。