品種 | サイズ (cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
厚み (mm) |
直径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
釜蓋 | 24用 | 4977449724803 | 7,500 | 8,250 | 30 | 260 |
釜蓋 | 26用 | 4977449724810 | 8,000 | 8,800 | 30 | 280 |
釜蓋 | 28用 | 4977449724827 | 9,000 | 9,900 | 30 | 300 |
釜蓋 | 30用 | 4977449724834 | 10,500 | 11,550 | 30 | 320 |
釜蓋 | 32・33用 | 4977449724841 | 11,000 | 12,100 | 30 | 350 |
釜蓋 | 36用 | 4977449724865 | 14,000 | 15,400 | 30 | 380 |
釜木蓋
特性釜の蓋として厚みのある木蓋。