
ご購入はこちら 
□品 種/ セイロ、鍋、蓋、竹スノコ(目皿)
□サイズ/ 26cm,28cm,30cm,32cm,33cm
□本 体/ アルミニウム キャスト製
□ 蓋 / アルミニウム キャスト製
□下 鍋/ アルミニウム キャスト製
□内 面/ サテン仕上げ
□外 面/ サテン仕上げ
□取っ手/ ステンレス金具+木柄
□つまみ/ フェノール樹脂
□原産国/ 中国

□品 種/ セイロ、鍋、蓋、竹スノコ(目皿)
□サイズ/ 26cm,28cm,30cm,32cm,33cm
□本 体/ アルミニウム キャスト製
□ 蓋 / アルミニウム キャスト製
□下 鍋/ アルミニウム キャスト製
□内 面/ サテン仕上げ
□外 面/ サテン仕上げ
□取っ手/ ステンレス金具+木柄
□つまみ/ フェノール樹脂
□原産国/ 中国
品種 | サイズ (cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
蒸し量 | 底厚 (mm) |
深さ (mm) |
本体高さ (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セイロ本体 | 26 | 4977449032960 | 8,000 | 8,800 | 1升5合 | 2.5 | 122 | 130 | 4×2 |
セイロ本体 | 28 | 4977449032984 | 8,900 | 9,790 | 2升 | 2.5 | 132 | 141 | 4×2 |
セイロ本体 | 30 | 4977449032908 | 9,600 | 10,560 | 3升 | 2.5 | 142 | 152 | 4×2 |
セイロ本体 | 32 | 4977449032922 | 11,000 | 12,100 | 3升5合 | 3.0 | 153 | 162 | 3×2 |
セイロ本体 | 33 | 4977449032939 | 12,000 | 13,200 | 4升5合 | 3.0 | 157 | 166 | 3×2 |
●竹スノコ付
品種 | サイズ (cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
容量 (ℓ) |
底厚 (mm) |
深さ (mm) |
本体高さ (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍋 | 26 | 4977449034964 | 6,900 | 7,590 | 6.6 | 2.5 | 136 | 139 | 8 |
鍋 | 28 | 4977449034988 | 7,600 | 8,360 | 8.2 | 2.5 | 147 | 150 | 8 |
鍋 | 30 | 4977449034902 | 8,300 | 9,130 | 10 | 2.5 | 157 | 160 | 8 |
鍋 | 33 | 4977449034933 | 9,400 | 10,340 | 13.4 | 3.0 | 172 | 176 | 6 |
品種 | サイズ (cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
容量 (ℓ) |
底厚 (mm) |
全体高さ (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓋 | 26 | 4977449033967 | 3,400 | 3,740 | - | - | 81 | 14 |
蓋 | 28 | 4977449033981 | 3,800 | 4,180 | - | - | 83 | 14 |
蓋 | 30 | 4977449033905 | 4,200 | 4,620 | - | - | 87 | 14 |
蓋 | 33 | 4977449033936 | 4,800 | 5,280 | - | - | 91 | 14 |
品種 | サイズ (cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
蒸し量 | 底厚 (mm) |
本体高さ (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セット一重 | 26 | 4977449035961 | 18,300 | 20,130 | 1升5合 | 2.5 | 265 | 1×4 |
セット一重 | 28 | 4977449035985 | 20,300 | 22,330 | 2升 | 2.5 | 285 | 1×4 |
セット一重 | 30 | 4977449035909 | 22,100 | 24,310 | 3升 | 2.5 | 310 | 1×4 |
セット一重 | 33 | 4977449035930 | 25,200 | 27,720 | 4升5合 | 3.0 | 338 | 1×4 |
●上質竹スノコ付 ●一個箱入
品種 | サイズ (cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
蒸し量 | 底厚 (mm) |
本体高さ (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セット二重 | 26 | 4977449036968 | 26,300 | 28,930 | 3升 | 2.5 | 395 | 1×4 |
セット二重 | 28 | 4977449036982 | 29,200 | 32,120 | 4升 | 2.5 | 425 | 1×4 |
セット二重 | 30 | 4977449036906 | 31,700 | 34,870 | 6升 | 2.5 | 458 | 1×2 |
セット二重 | 33 | 4977449036937 | 36,200 | 39,820 | 9升 | 3.0 | 498 | 1×2 |
●上質竹スノコ付 ●一個箱入