ご購入はこちら
□品 種/ セイロ、鍋、蓋、竹スノコ(目皿)
□サイズ/ 26cm,28cm,30cm,32cm,33cm
□本 体/ アルミニウム キャスト製
□ 蓋 / アルミニウム キャスト製
□下 鍋/ アルミニウム キャスト製
□内 面/ サテン仕上げ
□外 面/ サテン仕上げ
□取っ手/ ステンレス金具+木柄
□つまみ/ フェノール樹脂
□原産国/ 中国
□品 種/ セイロ、鍋、蓋、竹スノコ(目皿)
□サイズ/ 26cm,28cm,30cm,32cm,33cm
□本 体/ アルミニウム キャスト製
□ 蓋 / アルミニウム キャスト製
□下 鍋/ アルミニウム キャスト製
□内 面/ サテン仕上げ
□外 面/ サテン仕上げ
□取っ手/ ステンレス金具+木柄
□つまみ/ フェノール樹脂
□原産国/ 中国
品種 | サイズ (cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
蒸し量 | 底厚 (mm) |
深さ (mm) |
本体高さ (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セイロ本体 | 26 | 4977449032960 | 11,000 | 12,100 | 1升5合 | 2.5 | 122 | 130 | 4×2 |
セイロ本体 | 28 | 4977449032984 | 12,000 | 13,200 | 2升 | 2.5 | 132 | 141 | 4×2 |
セイロ本体 | 30 | 4977449032908 | 13,500 | 14,850 | 3升 | 2.5 | 142 | 152 | 4×2 |
セイロ本体 | 32 | 4977449032922 | 16,000 | 17,600 | 3升5合 | 3.0 | 153 | 162 | 3×2 |
セイロ本体 | 33 | 4977449032939 | 17,000 | 18,700 | 4升5合 | 3.0 | 157 | 166 | 3×2 |
●竹スノコ付
品種 | サイズ (cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
容量 (ℓ) |
底厚 (mm) |
深さ (mm) |
本体高さ (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍋 | 26 | 4977449034964 | 10,000 | 11,000 | 6.6 | 2.5 | 136 | 139 | 8 |
鍋 | 28 | 4977449034988 | 10,500 | 11,550 | 8.2 | 2.5 | 147 | 150 | 8 |
鍋 | 30 | 4977449034902 | 12,000 | 13,200 | 10 | 2.5 | 157 | 160 | 8 |
鍋 | 33 | 4977449034933 | 13,500 | 14,850 | 13.4 | 3.0 | 172 | 176 | 6 |
品種 | サイズ (cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
容量 (ℓ) |
底厚 (mm) |
全体高さ (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蓋 | 26 | 4977449033967 | 4,500 | 4,950 | - | - | 81 | 14 |
蓋 | 28 | 4977449033981 | 5,000 | 5,500 | - | - | 83 | 14 |
蓋 | 30 | 4977449033905 | 6,000 | 6,600 | - | - | 87 | 14 |
蓋 | 33 | 4977449033936 | 6,500 | 7,150 | - | - | 91 | 14 |
品種 | サイズ (cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
蒸し量 | 底厚 (mm) |
本体高さ (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セット一重 | 26 | 4977449035961 | 26,000 | 28,600 | 1升5合 | 2.5 | 265 | 1×4 |
セット一重 | 28 | 4977449035985 | 28,000 | 30,800 | 2升 | 2.5 | 285 | 1×4 |
セット一重 | 30 | 4977449035909 | 31,000 | 34,100 | 3升 | 2.5 | 310 | 1×4 |
セット一重 | 33 | 4977449035930 | 37,000 | 40,700 | 4升5合 | 3.0 | 338 | 1×4 |
●上質竹スノコ付 ●一個箱入
品種 | サイズ (cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
蒸し量 | 底厚 (mm) |
本体高さ (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セット二重 | 26 | 4977449036968 | 37,000 | 40,700 | 3升 | 2.5 | 395 | 1×4 |
セット二重 | 28 | 4977449036982 | 40,000 | 44,000 | 4升 | 2.5 | 425 | 1×4 |
セット二重 | 30 | 4977449036906 | 44,000 | 48,400 | 6升 | 2.5 | 458 | 1×2 |
セット二重 | 33 | 4977449036937 | 55,000 | 60,500 | 9升 | 3.0 | 498 | 1×2 |
●上質竹スノコ付 ●一個箱入