品種 | 鍋サイズ (cm) |
使える中華セイロの サイズ(cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
板厚 (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中華セイロ用受け台 | 18 | 外径10~15 | 4977449147909 | 1,200 | 1,320 | 1.0 | 40 |
中華セイロ用受け台 | 20 | 外径10~18 | 4977449147916 | 1,400 | 1,540 | 1.0 | 40 |
中華セイロ用受け台 | 24 | 外径10~21 | 4977449147923 | 1,700 | 1,870 | 1.0 | 40 |
中華セイロ用受け台 | 27 | 外径18~24 | 4977449147930 | 3,000 | 3,300 | 1.7 | 15 |
中華セイロ用受け台 | 30 | 外径18~27 | 4977449147947 | 3,400 | 3,740 | 1.7 | 13 |
中華セイロ用受け台 | 33 | 外径18~30 | 4977449147954 | 4,000 | 4,400 | 1.8 | 13 |
中華セイロ用受け台
お使いのフライパンや鍋で中華セイロが使えます