品種 | サイズ (cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
重量 (g) |
底厚 (mm) |
本体高さ (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フライパン | 26 | 4977449703006 | 3,100 | 3,410 | 840 | 1.2 | 58 | 10 |
いため鍋 | 20 | 4977449703020 | 2,700 | 2,970 | 620 | 1.2 | 69 | 10 |
いため鍋 | 28 | 4977449703037 | 3,300 | 3,630 | 990 | 1.2 | 75 | 10 |
いため鍋 | 30 | 4977449703068 | 4,000 | 4,400 | 1,090 | 1.2 | 81 | 8 |
玉子焼 | S | 4977449703044 | 2,200 | 2,420 | 415 | 1.6 | 25 | 10 |
玉子焼 | M | 4977449703051 | 2,500 | 2,750 | 600 | 1.6 | 30 | 10 |
【IH】味達人
強火で一気に炒めたり、肉などに焼き目を入れる料理などに最適です。