品種 | サイズ (cm) |
JAN コード |
価格 (税抜) |
価格 (税込) |
容量 (ℓ) |
底厚 (mm) |
本体高さ (mm) |
入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京鍋 | 30 | 4977449578406 | 4,000 | 4,400 | 4.7 | 1.2 | 89 | 5×2 |
北京鍋 | 33 | 4977449578413 | 4,600 | 5,060 | 6.2 | 1.2 | 99 | 5×2 |
北京鍋 | 36 | 4977449578420 | 5,200 | 5,720 | 8.5 | 1.2 | 111 | 5×2 |
中華鍋 | 30 | 4977449578437 | 3,000 | 3,300 | 4.7 | 1.2 | 89 | 5×2 |
中華鍋 | 33 | 4977449578444 | 3,500 | 3,850 | 6.2 | 1.2 | 99 | 5×2 |
中華鍋 | 36 | 4977449578451 | 4,200 | 4,620 | 8.5 | 1.2 | 111 | 5×2 |
【IH】料理の達人 中華鍋 北京鍋
炒め物、焼き物がシャキッとジューシーに仕上がります。